Cable drum Ø 355mm
PUR 4x0.25 shielded bk 100m
Art.No.: | 7000-C0101-7140000 |
Weight: | 4.653 kg |
Country of origin: | IT |
US
Call for Availability
EU
Produced for you with priority
Description
Cable drum (100 m)
PUR (UL/CSA)
4× 0.25 mm², black
suitable for C-tracks
5 Mio.
PUR (UL/CSA)
4× 0.25 mm², black
suitable for C-tracks
5 Mio.
Technical Data
Cable
Cable identification | 714 |
---|---|
Approval (cable) | CE conform |
Cable weight [g/m] | 44 g |
Material wire | Cu wire, bare |
Resistor (core) | max. 76 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (multi-strand wire class 6) |
Diameter (core) | 4× 0.25 mm² |
AWG | similar to AWG 24 |
Material wire isolation | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free |
Shore hardness (wire isolation) | 92 ±5 A |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl, wh |
Stranding combination | 4 wires twisted |
Shield | yes |
Shield (Type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 85% |
Material jacket | PUR |
Material property (jacket) | CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant, hydrolysis and microbial resistant |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 5.1 mm ±5% |
Color jacket | black |
Jacket Color | black |
chemical resistance | good resistance to oil, gasoline and chemicals |
Nominal voltage | 300/500 V AC |
Test voltage | 1500 V AC |
Current load capacity | according to DIN VDE 0298-4 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Bend radius (moving) | 15× outer Ø |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
customs tariff number | 85444995 |
EAN | 4048879340625 |
Packaging unit | 1 |
Accessories
---- Field Wireable Circular Connector ----